TOTO TH634-2 と三菱ケミカル・クリンスイ UZC2000 の比較
接続口は同一で互換性があります。除去物質数はTH634-2が12、UZC2000 が13です。
TOTO TH634-2 浄水カートリッジ(交換用)
浄水カートリッジ(交換用)
価格:19,100円(税込 21,010円)
商品 | TH634-2 | |
---|---|---|
浄水性能 | ||
ろ材の種類 | 活性炭・不織布・中空糸膜 | |
ろ過能力※1(JIS S 3201の試験結果) | 濁り(表示流量の50%) | 20000L |
遊離残留塩素※3 | 40000L | |
総トリハロメタン※2※3 | 8000L | |
溶解性鉛※3 | 10000L | |
2-MIB(カビ臭)※3 | 20000L | |
クロロホルム※3 | 8000L | |
ブロモジクロロメタン※3 | 10000L | |
ジブロモクロロメタン※3 | 10000L | |
ブロモホルム※3 | 10000L | |
CAT(農薬)※3 | 20000L | |
テトラクロロエチレン※3 | 20000L | |
トリクロロエチレン※3 | 20000L | |
使用可能な最低使用水圧(流動時)※4 | 0.07MPa(ろ材の使用初期において流量0.5L/分以上) | |
吐水量(0.1MPa時) | 3L/分 | |
ろ過能力寿命の目安※1 | 約12ヵ月(1日20L使用時 |
アンダーシンクタイプ浄水器用カートリッジ「UZC2000」
希望販売価格 ¥15,500 (税込:¥17,050)
UZC2000の除去物質 三菱ケミカル・クリンスイ通販サイトよりクリンスイ |