WP: Widget 年別アーカイブリストを表示する方法と和暦で表示する方法
WordPressのサイドバーウィジェットのアーカイブを月別で表示する
JavaScriptで和暦も表示して、ドロップダウンに表示するアーカイブリストもフィルターする。フィルターはSQLで除外・含むタクソノミー、タームを指定できる。
class WP_Widget_Archives を使う
★【JavaScript】西暦を和暦に変換する - オープンリファレンス
WordPress 年別アーカイブリストを表示する方法 - by Takumi Hirashima
WordPressでフックを使ってウィジェットのアーカイブの出力をカスタマイズする – WebCake
PHPでのclassの使い方、宣言や呼び出しの基礎 | おすすめのプログラミングスクール比較!最短で上達するなら?
class内の関数をprivateにして呼び出したい | WordPress.org
疑似変数$thisで、メソッドから同じクラス内の別のメソッドを呼び出す - PHPリファレンス
WordPressで年別に分けて月のアーカイブリストを表示する方法 | webOpixel
☆【JavaScript入門】matchメソッドの使い方と正規表現の活用方法! | 侍エンジニア塾ブログ(Samurai Blog) - プログラミング入門者向けサイト
和暦西暦変換表
[JavaScript] ループ途中で抜ける処理は for(in break) ではなく some を使おう♪ - Qiita
JavaScriptで和暦も表示して、ドロップダウンに表示するアーカイブリストもフィルターする。フィルターはSQLで除外・含むタクソノミー、タームを指定できる。
PHP Code Widgetで追加したウィジェットに書く
年別アーカイブリを表示する
class WP_Widget_Archives を使う
<?php // ウィジェットと同義の設定 $instance= array( //※'title' => '', // タイトル ※フックで指定する 'dropdown' => 1, // ドロップダウン表示 'count' => 1 // 投稿数を表示 ); // 必要があれば設定する $args = array(); // フック add_filter( 'widget_title', 'hook_widget_title' ); // タイトルをフック add_filter( 'widget_archives_dropdown_args', 'hook_widget_archives_args' ); // ドロップダウンアーカイブタイプをフック add_filter( 'widget_archives_args', 'hook_widget_archives_args' ); // リストアーカイブタイプをフック // クラスを実体化する $my_archives1 = new WP_Widget_Archives(); // メソッド(関数)を起動する $my_archives1->widget( $args, $instance ); // フックを解除して他に影響を及ぼさない remove_filter( 'widget_title', 'hook_widget_title' ); remove_filter( 'widget_archives_dropdown_args', 'hook_widget_archives_args' ); remove_filter( 'widget_archives_args', 'hook_widget_archives_args' ); // フック・カスタム関数 function hook_widget_title( $title ) { // タイトルを変更する $title = ''; return $title; } function hook_widget_archives_args( $args ) { // デフォルトの月別(type=monthly)から年別のアーカイブに変更 $args['type'] = 'yearly'; return $args; } ?>
リストの西暦を和暦に変換または和暦西暦の両方を表示する
JavaScriptをphp閉じタグの後に続ける<script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ (function() { { // この関数の呼び出し位置を取得し var scpt,s; scpt = document.getElementsByTagName("script"); scpt = scpt[scpt.length-1]; s = scpt; } // scriptタグに隣接する前の要素を取得 var dropdown = s.previousElementSibling; for( var i = 0; i < dropdown.length; i++ ){ var t = dropdown.options[i].text; var matches = t.match(/\d{4}/); for(r in matches){ if(r==0){ var y = matches[r]; //console.log(y); y = parseInt(y); if (isNaN(y)) { s = "数字を入力して下さい。"; } else if (y > 1988) { s = "平成"+(y-1988)+"年"; } else if (y > 1925) { s = "昭和"+(y-1925)+"年"; } else if (y > 1911) { s = "大正"+(y-1911)+"年"; } else if (y > 1867) { s = "明治"+(y-1867)+"年"; } else if (y > 1864) { s = "慶応"+(y-1864)+"年"; } else if (y > 1863) { s = "元治"+(y-1863)+"年"; } else if (y > 1860) { s = "文久"+(y-1860)+"年"; } else if (y > 1853) { s = "安政"+(y-1853)+"年"; } else if (y > 1847) { s = "嘉永"+(y-1847)+"年"; } else { s = "1848(嘉永元年)より大きい年数を指定下さい。"; } //console.log(s); dropdown.options[i].text = t.replace(/(\d{4})/, y+'年 / '+s); break; } }; } })(); /* ]]> */ </script>
月別アーカイブから特定のタクソノミーやタームを除外・含める
wp_get_archives のフィルターアクションを使う// wp_get_archives add_filter( 'getarchives_where', 'cat_limited_wp_get_archives' ); // wp_get_archives remove_filter( 'getarchives_where', 'cat_limited_wp_get_archives' ); // wp_get_archives function cat_limited_wp_get_archives( $where ) { echo $where; echo $dropdown_id; global $wpdb; $cat_string = '3,4,5'; $where .= " AND $wpdb->posts.ID IN ( SELECT tr.object_id FROM $wpdb->term_relationships AS tr INNER JOIN $wpdb->term_taxonomy AS tt ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy = 'object' )"; return $where; }
参考リンク
★【JavaScript】西暦を和暦に変換する - オープンリファレンス
<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" /> <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" /> <title>サンプル</title> <script language="JavaScript" type="text/javascript"><!-- window.onload = function(){ document.getElementById("convert").onclick = function(){ var y = document.getElementById("seireki").value; y = parseInt(y); if (isNaN(y)) { s = "数字を入力して下さい。"; } else if (y > 1988) { s = "平成"+(y-1988)+"年"; } else if (y > 1925) { s = "昭和"+(y-1925)+"年"; } else if (y > 1911) { s = "大正"+(y-1911)+"年"; } else if (y > 1867) { s = "明治"+(y-1867)+"年"; } else { s = "西暦は1868(明治元年)より大きい年数を指定下さい。"; } document.getElementById("wareki").value = s; } } --></script> </head> <body> <h1>西暦を和暦に変換する</h1> <form name="sampleForm" id="sampleForm" method="get" action="sample.cgi"> <div>西暦:<input type="text" id="seireki" name="seireki"></div> <div>和暦:<input type="text" id="wareki" name="wareki"></div> <div><input type="button" value="和暦へ変換" id="convert"></div> </form> </body> </html>
★wordpress 月別アーカイブから特定カテゴリーを除外する方法 | WEBデザイナーのしおり
SQL NOT IN を IN にすると含めるカテゴリとなる。function cat_limited_wp_get_archives( $where ) { global $wpdb; $cat_string = '3,4,5'; $where .= " AND $wpdb->posts.ID NOT IN ( SELECT tr.object_id FROM $wpdb->term_relationships AS tr INNER JOIN $wpdb->term_taxonomy AS tt ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy = 'category' AND tt.term_id IN ($cat_string) )"; return $where; } add_filter( 'getarchives_where', 'cat_limited_wp_get_archives' );
WordPress 年別アーカイブリストを表示する方法 - by Takumi Hirashima
WordPressでフックを使ってウィジェットのアーカイブの出力をカスタマイズする – WebCake
PHPでのclassの使い方、宣言や呼び出しの基礎 | おすすめのプログラミングスクール比較!最短で上達するなら?
class内の関数をprivateにして呼び出したい | WordPress.org
疑似変数$thisで、メソッドから同じクラス内の別のメソッドを呼び出す - PHPリファレンス
WordPressで年別に分けて月のアーカイブリストを表示する方法 | webOpixel
☆【JavaScript入門】matchメソッドの使い方と正規表現の活用方法! | 侍エンジニア塾ブログ(Samurai Blog) - プログラミング入門者向けサイト
var mystr = "a1234b45c2d54321"; var result = mystr.match(/\d{2,4}/g); for(r in result){ console.log(result[r]); };
和暦西暦変換表
和暦←→西暦 変換表
和 暦 | 和 暦 | 西暦 | 弘道館 年齢 | 誠之館 年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 元年始まり月日 |
天明6年 | - | 1786 | 1 | - | 43 | 丙 | 午 | ひのえ | うま | ヘイ | ゴ | - |
天明7年 | - | 1787 | 2 | - | 44 | 丁 | 未 | ひのと | ひつじ | テイ | ビ | - |
天明8年 | - | 1788 | 3 | - | 45 | 戊 | 申 | つちのえ | さる | ボ | シン | - |
天明9年 | 寛政1年 | 1789 | 4 | - | 46 | 己 | 酉 | つちのと | とり | キ | ユウ | - |
- | 寛政2年 | 1790 | 5 | - | 47 | 庚 | 戌 | かのえ | いぬ | コウ | ジュツ | - |
- | 寛政3年 | 1791 | 6 | - | 48 | 辛 | 亥 | かのと | ゐ | シン | ガイ | - |
- | 寛政4年 | 1792 | 7 | - | 49 | 壬 | 子 | みづのえ | ね | ジン | シ | - |
- | 寛政5年 | 1793 | 8 | - | 50 | 癸 | 丑 | みづのと | うし | キ | チュウ | - |
- | 寛政6年 | 1794 | 9 | - | 51 | 甲 | 寅 | きのえ | とら | コウ | イン | - |
- | 寛政7年 | 1795 | 10 | - | 52 | 乙 | 卯 | きのと | う | オツ | ボウ | - |
- | 寛政8年 | 1796 | 11 | - | 53 | 丙 | 辰 | ひのえ | たつ | ヘイ | シン | - |
- | 寛政9年 | 1797 | 12 | - | 54 | 丁 | 巳 | ひのと | み | テイ | シ | - |
- | 寛政10年 | 1798 | 13 | - | 55 | 戊 | 午 | つちのえ | うま | ボ | ゴ | - |
- | 寛政11年 | 1799 | 14 | - | 56 | 己 | 未 | つちのと | ひつじ | キ | ビ | - |
- | 寛政12年 | 1800 | 15 | - | 57 | 庚 | 申 | かのえ | さる | コウ | シン | - |
享和1年 | 寛政13年 | 1801 | 16 | - | 58 | 辛 | 酉 | かのと | とり | シン | ユウ | 1801/2/5 |
享和2年 | - | 1802 | 17 | - | 59 | 壬 | 戌 | みづのえ | いぬ | ジン | ジュツ | - |
享和3年 | - | 1803 | 18 | - | 60 | 癸 | 亥 | みづのと | ゐ | キ | ガイ | - |
享和4年 | 文化1年 | 1804 | 19 | - | 1 | 甲 | 子 | きのえ | ね | コウ | シ | 1804/2/11 |
- | 文化2年 | 1805 | 20 | - | 2 | 乙 | 丑 | きのと | うし | オツ | チュウ | - |
- | 文化3年 | 1806 | 21 | - | 3 | 丙 | 寅 | ひのえ | とら | ヘイ | イン | - |
- | 文化4年 | 1807 | 22 | - | 4 | 丁 | 卯 | ひのと | う | テイ | ボウ | - |
- | 文化5年 | 1808 | 23 | - | 5 | 戊 | 辰 | つちのえ | たつ | ボ | シン | - |
- | 文化6年 | 1809 | 24 | - | 6 | 己 | 巳 | つちのと | み | キ | シ | - |
- | 文化7年 | 1810 | 25 | - | 7 | 庚 | 午 | かのえ | うま | コウ | ゴ | - |
- | 文化8年 | 1811 | 26 | - | 8 | 辛 | 未 | かのと | ひつじ | シン | ビ | - |
- | 文化9年 | 1812 | 27 | - | 9 | 壬 | 申 | みづのえ | さる | ジン | シン | - |
- | 文化10年 | 1813 | 28 | - | 10 | 癸 | 酉 | みづのと | とり | キ | ユウ | - |
- | 文化11年 | 1814 | 29 | - | 11 | 甲 | 戌 | きのえ | いぬ | コウ | ジュツ | - |
- | 文化12年 | 1815 | 30 | - | 12 | 乙 | 亥 | きのと | ゐ | オツ | ガイ | - |
- | 文化13年 | 1816 | 31 | - | 13 | 丙 | 子 | ひのえ | ね | ヘイ | シ | - |
- | 文化14年 | 1817 | 32 | - | 14 | 丁 | 丑 | ひのと | うし | テイ | チュウ | - |
文政1年 | 文化15年 | 1818 | 33 | - | 15 | 戊 | 寅 | つちのえ | とら | ボ | イン | 1818/4/22 |
文政2年 | - | 1819 | 34 | - | 16 | 己 | 卯 | つちのと | う | キ | ボウ | - |
文政3年 | - | 1820 | 35 | - | 17 | 庚 | 辰 | かのえ | たつ | コウ | シン | - |
文政4年 | - | 1821 | 36 | - | 18 | 辛 | 巳 | かのと | み | シン | シ | - |
文政5年 | - | 1822 | 37 | - | 19 | 壬 | 午 | みづのえ | うま | ジン | ゴ | - |
文政6年 | - | 1823 | 38 | - | 20 | 癸 | 未 | みづのと | ひつじ | キ | ビ | - |
文政7年 | - | 1824 | 39 | - | 21 | 甲 | 申 | きのえ | さる | コウ | シン | - |
文政8年 | - | 1825 | 40 | - | 22 | 乙 | 酉 | きのと | とり | オツ | ユウ | - |
文政9年 | - | 1826 | 41 | - | 23 | 丙 | 戌 | ひのえ | いぬ | ヘイ | ジュツ | - |
文政10年 | - | 1827 | 42 | - | 24 | 丁 | 亥 | ひのと | ゐ | テイ | ガイ | - |
文政11年 | - | 1828 | 43 | - | 25 | 戊 | 子 | つちのえ | ね | ボ | シ | - |
文政12年 | - | 1829 | 44 | - | 26 | 己 | 丑 | つちのと | うし | キ | チュウ | - |
文政13年 | 天保1年 | 1830 | 45 | - | 27 | 庚 | 寅 | かのえ | とら | コウ | イン | 1830/12/10 |
- | 天保2年 | 1831 | 46 | - | 28 | 辛 | 卯 | かのと | う | シン | ボウ | - |
- | 天保3年 | 1832 | 47 | - | 29 | 壬 | 辰 | みづのえ | たつ | ジン | シン | - |
- | 天保4年 | 1833 | 48 | - | 30 | 癸 | 巳 | みづのと | み | キ | シ | - |
- | 天保5年 | 1834 | 49 | - | 31 | 甲 | 午 | きのえ | うま | コウ | ゴ | - |
- | 天保6年 | 1835 | 50 | - | 32 | 乙 | 未 | きのと | ひつじ | オツ | ビ | - |
- | 天保7年 | 1836 | 51 | - | 33 | 丙 | 申 | ひのえ | さる | ヘイ | シン | - |
- | 天保8年 | 1837 | 52 | - | 34 | 丁 | 酉 | ひのと | とり | テイ | ユウ | - |
- | 天保9年 | 1838 | 53 | - | 35 | 戊 | 戌 | つちのえ | いぬ | ボ | ジュツ | - |
- | 天保10年 | 1839 | 54 | - | 36 | 己 | 亥 | つちのと | ゐ | キ | ガイ | - |
- | 天保11年 | 1840 | 55 | - | 37 | 庚 | 子 | かのえ | ね | コウ | シ | - |
- | 天保12年 | 1841 | 56 | - | 38 | 辛 | 丑 | かのと | うし | シン | チュウ | - |
- | 天保13年 | 1842 | 57 | - | 39 | 壬 | 寅 | みづのえ | とら | ジン | イン | - |
- | 天保14年 | 1843 | 58 | - | 40 | 癸 | 卯 | みづのと | う | キ | ボウ | - |
弘化1年 | 天保15年 | 1844 | 59 | - | 41 | 甲 | 辰 | きのえ | たつ | コウ | シン | 1844/12/2 |
弘化2年 | - | 1845 | 60 | - | 42 | 乙 | 巳 | きのと | み | オツ | シ | - |
弘化3年 | - | 1846 | 61 | - | 43 | 丙 | 午 | ひのえ | うま | ヘイ | ゴ | - |
弘化4年 | - | 1847 | 62 | - | 44 | 丁 | 未 | ひのと | ひつじ | テイ | ビ | - |
弘化5年 | 嘉永1年 | 1848 | 63 | - | 45 | 戊 | 申 | つちのえ | さる | ボ | シン | 1848/2/28 |
- | 嘉永2年 | 1849 | 64 | - | 46 | 己 | 酉 | つちのと | とり | キ | ユウ | - |
- | 嘉永3年 | 1850 | 65 | - | 47 | 庚 | 戌 | かのえ | いぬ | コウ | ジュツ | - |
- | 嘉永4年 | 1851 | 66 | - | 48 | 辛 | 亥 | かのと | ゐ | シン | ガイ | - |
- | 嘉永5年 | 1852 | 67 | - | 49 | 壬 | 子 | みづのえ | ね | ジン | シ | - |
- | 嘉永6年 | 1853 | 68 | - | 50 | 癸 | 丑 | みづのと | うし | キ | チュウ | - |
安政1年 | 嘉永7年 | 1854 | 69 | - | 51 | 甲 | 寅 | きのえ | とら | コウ | イン | 1854/11/27 |
安政2年 | - | 1855 | 70 | 1 | 52 | 乙 | 卯 | きのと | う | オツ | ボウ | - |
安政3年 | - | 1856 | - | 2 | 53 | 丙 | 辰 | ひのえ | たつ | ヘイ | シン | - |
安政4年 | - | 1857 | - | 3 | 54 | 丁 | 巳 | ひのと | み | テイ | シ | - |
安政5年 | - | 1858 | - | 4 | 55 | 戊 | 午 | つちのえ | うま | ボ | ゴ | - |
安政6年 | - | 1859 | - | 5 | 56 | 己 | 未 | つちのと | ひつじ | キ | ビ | - |
安政7年 | 万延1年 | 1860 | - | 6 | 57 | 庚 | 申 | かのえ | さる | コウ | シン | 1860/3/18 |
文久1年 | 万延2年 | 1861 | - | 7 | 58 | 辛 | 酉 | かのと | とり | シン | ユウ | 1861/2/19 |
文久2年 | - | 1862 | - | 8 | 59 | 壬 | 戌 | みづのえ | いぬ | ジン | ジュツ | - |
文久3年 | - | 1863 | - | 9 | 60 | 癸 | 亥 | みづのと | ゐ | キ | ガイ | - |
文久4年 | 元治1年 | 1864 | - | 10 | 1 | 甲 | 子 | きのえ | ね | コウ | シ | 1864/2/20 |
慶応1年 | 元治2年 | 1865 | - | 11 | 2 | 乙 | 丑 | きのと | うし | オツ | チュウ | 1865/4/7 |
慶応2年 | - | 1866 | - | 12 | 3 | 丙 | 寅 | ひのえ | とら | ヘイ | イン | - |
慶応3年 | - | 1867 | - | 13 | 4 | 丁 | 卯 | ひのと | う | テイ | ボウ | - |
慶応4年 | 明治1年 | 1868 | - | 14 | 5 | 戊 | 辰 | つちのえ | たつ | ボ | シン | 1868/9/8 |
- | 明治2年 | 1869 | - | 15 | 6 | 己 | 巳 | つちのと | み | キ | シ | - |
- | 明治3年 | 1870 | - | 16 | 7 | 庚 | 午 | かのえ | うま | コウ | ゴ | - |
- | 明治4年 | 1871 | - | 17 | 8 | 辛 | 未 | かのと | ひつじ | シン | ビ | - |
- | 明治5年 | 1872 | - | 18 | 9 | 壬 | 申 | みづのえ | さる | ジン | シン | - |
- | 明治6年 | 1873 | - | 19 | 10 | 癸 | 酉 | みづのと | とり | キ | ユウ | - |
- | 明治7年 | 1874 | - | 20 | 11 | 甲 | 戌 | きのえ | いぬ | コウ | ジュツ | - |
- | 明治8年 | 1875 | - | 21 | 12 | 乙 | 亥 | きのと | ゐ | オツ | ガイ | - |
- | 明治9年 | 1876 | - | 22 | 13 | 丙 | 子 | ひのえ | ね | ヘイ | シ | - |
- | 明治10年 | 1877 | - | 23 | 14 | 丁 | 丑 | ひのと | うし | テイ | チュウ | - |
- | 明治11年 | 1878 | - | 24 | 15 | 戊 | 寅 | つちのえ | とら | ボ | イン | - |
- | 明治12年 | 1879 | - | 25 | 16 | 己 | 卯 | つちのと | う | キ | ボウ | - |
- | 明治13年 | 1880 | - | 26 | 17 | 庚 | 辰 | かのえ | たつ | コウ | シン | - |
- | 明治14年 | 1881 | - | 27 | 18 | 辛 | 巳 | かのと | み | シン | シ | - |
- | 明治15年 | 1882 | - | 28 | 19 | 壬 | 午 | みづのえ | うま | ジン | ゴ | - |
- | 明治16年 | 1883 | - | 29 | 20 | 癸 | 未 | みづのと | ひつじ | キ | ビ | - |
- | 明治17年 | 1884 | - | 30 | 21 | 甲 | 申 | きのえ | さる | コウ | シン | - |
- | 明治18年 | 1885 | - | 31 | 22 | 乙 | 酉 | きのと | とり | オツ | ユウ | - |
- | 明治19年 | 1886 | - | 32 | 23 | 丙 | 戌 | ひのえ | いぬ | ヘイ | ジュツ | - |
- | 明治20年 | 1887 | - | 33 | 24 | 丁 | 亥 | ひのと | ゐ | テイ | ガイ | - |
- | 明治21年 | 1888 | - | 34 | 25 | 戊 | 子 | つちのえ | ね | ボ | シ | - |
- | 明治22年 | 1889 | - | 35 | 26 | 己 | 丑 | つちのと | うし | キ | チュウ | - |
- | 明治23年 | 1890 | - | 36 | 27 | 庚 | 寅 | かのえ | とら | コウ | イン | - |
- | 明治24年 | 1891 | - | 37 | 28 | 辛 | 卯 | かのと | う | シン | ボウ | - |
- | 明治25年 | 1892 | - | 38 | 29 | 壬 | 辰 | みづのえ | たつ | ジン | シン | - |
- | 明治26年 | 1893 | - | 39 | 30 | 癸 | 巳 | みづのと | み | キ | シ | - |
- | 明治27年 | 1894 | - | 40 | 31 | 甲 | 午 | きのえ | うま | コウ | ゴ | - |
- | 明治28年 | 1895 | - | 41 | 32 | 乙 | 未 | きのと | ひつじ | オツ | ビ | - |
- | 明治29年 | 1896 | - | 42 | 33 | 丙 | 申 | ひのえ | さる | ヘイ | シン | - |
- | 明治30年 | 1897 | - | 43 | 34 | 丁 | 酉 | ひのと | とり | テイ | ユウ | - |
- | 明治31年 | 1898 | - | 44 | 35 | 戊 | 戌 | つちのえ | いぬ | ボ | ジュツ | - |
- | 明治32年 | 1899 | - | 45 | 36 | 己 | 亥 | つちのと | ゐ | キ | ガイ | - |
- | 明治33年 | 1900 | - | 46 | 37 | 庚 | 子 | かのえ | ね | コウ | シ | - |
- | 明治34年 | 1901 | - | 47 | 38 | 辛 | 丑 | かのと | うし | シン | チュウ | - |
- | 明治35年 | 1902 | - | 48 | 39 | 壬 | 寅 | みづのえ | とら | ジン | イン | - |
- | 明治36年 | 1903 | - | 49 | 40 | 癸 | 卯 | みづのと | う | キ | ボウ | - |
- | 明治37年 | 1904 | - | 50 | 41 | 甲 | 辰 | きのえ | たつ | コウ | シン | - |
- | 明治38年 | 1905 | - | 51 | 42 | 乙 | 巳 | きのと | み | オツ | シ | - |
- | 明治39年 | 1906 | - | 52 | 43 | 丙 | 午 | ひのえ | うま | ヘイ | ゴ | - |
- | 明治40年 | 1907 | - | 53 | 44 | 丁 | 未 | ひのと | ひつじ | テイ | ビ | - |
- | 明治41年 | 1908 | - | 54 | 45 | 戊 | 申 | つちのえ | さる | ボ | シン | - |
- | 明治42年 | 1909 | - | 55 | 46 | 己 | 酉 | つちのと | とり | キ | ユウ | - |
- | 明治43年 | 1910 | - | 56 | 47 | 庚 | 戌 | かのえ | いぬ | コウ | ジュツ | - |
- | 明治44年 | 1911 | - | 57 | 48 | 辛 | 亥 | かのと | ゐ | シン | ガイ | - |
大正1年 | 明治45年 | 1912 | - | 58 | 49 | 壬 | 子 | みづのえ | ね | ジン | シ | 1912/7/30 |
大正2年 | - | 1913 | - | 59 | 50 | 癸 | 丑 | みづのと | うし | キ | チュウ | - |
大正3年 | - | 1914 | - | 60 | 51 | 甲 | 寅 | きのえ | とら | コウ | イン | - |
大正4年 | - | 1915 | - | 61 | 52 | 乙 | 卯 | きのと | う | オツ | ボウ | - |
大正5年 | - | 1916 | - | 62 | 53 | 丙 | 辰 | ひのえ | たつ | ヘイ | シン | - |
大正6年 | - | 1917 | - | 63 | 54 | 丁 | 巳 | ひのと | み | テイ | シ | - |
大正7年 | - | 1918 | - | 64 | 55 | 戊 | 午 | つちのえ | うま | ボ | ゴ | - |
大正8年 | - | 1919 | - | 65 | 56 | 己 | 未 | つちのと | ひつじ | キ | ビ | - |
大正9年 | - | 1920 | - | 66 | 57 | 庚 | 申 | かのえ | さる | コウ | シン | - |
大正10年 | - | 1921 | - | 67 | 58 | 辛 | 酉 | かのと | とり | シン | ユウ | - |
大正11年 | - | 1922 | - | 68 | 59 | 壬 | 戌 | みづのえ | いぬ | ジン | ジュツ | - |
大正12年 | - | 1923 | - | 69 | 60 | 癸 | 亥 | みづのと | ゐ | キ | ガイ | - |
大正13年 | - | 1924 | - | 70 | 1 | 甲 | 子 | きのえ | ね | コウ | シ | - |
大正14年 | - | 1925 | - | 71 | 2 | 乙 | 丑 | きのと | うし | オツ | チュウ | - |
大正15年 | 昭和1年 | 1926 | - | 72 | 3 | 丙 | 寅 | ひのえ | とら | ヘイ | イン | 1926/12/25 |
- | 昭和2年 | 1927 | - | 73 | 4 | 丁 | 卯 | ひのと | う | テイ | ボウ | - |
- | 昭和3年 | 1928 | - | 74 | 5 | 戊 | 辰 | つちのえ | たつ | ボ | シン | - |
- | 昭和4年 | 1929 | - | 75 | 6 | 己 | 巳 | つちのと | み | キ | シ | - |
- | 昭和5年 | 1930 | - | 76 | 7 | 庚 | 午 | かのえ | うま | コウ | ゴ | - |
- | 昭和6年 | 1931 | - | 77 | 8 | 辛 | 未 | かのと | ひつじ | シン | ビ | - |
- | 昭和7年 | 1932 | - | 78 | 9 | 壬 | 申 | みづのえ | さる | ジン | シン | - |
- | 昭和8年 | 1933 | - | 79 | 10 | 癸 | 酉 | みづのと | とり | キ | ユウ | - |
- | 昭和9年 | 1934 | - | 80 | 11 | 甲 | 戌 | きのえ | いぬ | コウ | ジュツ | - |
- | 昭和10年 | 1935 | - | 81 | 12 | 乙 | 亥 | きのと | ゐ | オツ | ガイ | - |
- | 昭和11年 | 1936 | - | 82 | 13 | 丙 | 子 | ひのえ | ね | ヘイ | シ | - |
- | 昭和12年 | 1937 | - | 83 | 14 | 丁 | 丑 | ひのと | うし | テイ | チュウ | - |
- | 昭和13年 | 1938 | - | 84 | 15 | 戊 | 寅 | つちのえ | とら | ボ | イン | - |
- | 昭和14年 | 1939 | - | 85 | 16 | 己 | 卯 | つちのと | う | キ | ボウ | - |
- | 昭和15年 | 1940 | - | 86 | 17 | 庚 | 辰 | かのえ | たつ | コウ | シン | - |
- | 昭和16年 | 1941 | - | 87 | 18 | 辛 | 巳 | かのと | み | シン | シ | - |
- | 昭和17年 | 1942 | - | 88 | 19 | 壬 | 午 | みづのえ | うま | ジン | ゴ | - |
- | 昭和18年 | 1943 | - | 89 | 20 | 癸 | 未 | みづのと | ひつじ | キ | ビ | - |
- | 昭和19年 | 1944 | - | 90 | 21 | 甲 | 申 | きのえ | さる | コウ | シン | - |
- | 昭和20年 | 1945 | - | 91 | 22 | 乙 | 酉 | きのと | とり | オツ | ユウ | - |
- | 昭和21年 | 1946 | - | 92 | 23 | 丙 | 戌 | ひのえ | いぬ | ヘイ | ジュツ | - |
- | 昭和22年 | 1947 | - | 93 | 24 | 丁 | 亥 | ひのと | ゐ | テイ | ガイ | - |
- | 昭和23年 | 1948 | - | 94 | 25 | 戊 | 子 | つちのえ | ね | ボ | シ | - |
- | 昭和24年 | 1949 | - | 95 | 26 | 己 | 丑 | つちのと | うし | キ | チュウ | - |
- | 昭和25年 | 1950 | - | 96 | 27 | 庚 | 寅 | かのえ | とら | コウ | イン | - |
- | 昭和26年 | 1951 | - | 97 | 28 | 辛 | 卯 | かのと | う | シン | ボウ | - |
- | 昭和27年 | 1952 | - | 98 | 29 | 壬 | 辰 | みづのえ | たつ | ジン | シン | - |
- | 昭和28年 | 1953 | - | 99 | 30 | 癸 | 巳 | みづのと | み | キ | シ | - |
- | 昭和29年 | 1954 | - | 100 | 31 | 甲 | 午 | きのえ | うま | コウ | ゴ | - |
- | 昭和30年 | 1955 | - | 101 | 32 | 乙 | 未 | きのと | ひつじ | オツ | ビ | - |
- | 昭和31年 | 1956 | - | 102 | 33 | 丙 | 申 | ひのえ | さる | ヘイ | シン | - |
- | 昭和32年 | 1957 | - | 103 | 34 | 丁 | 酉 | ひのと | とり | テイ | ユウ | - |
- | 昭和33年 | 1958 | - | 104 | 35 | 戊 | 戌 | つちのえ | いぬ | ボ | ジュツ | - |
- | 昭和34年 | 1959 | - | 105 | 36 | 己 | 亥 | つちのと | ゐ | キ | ガイ | - |
- | 昭和35年 | 1960 | - | 106 | 37 | 庚 | 子 | かのえ | ね | コウ | シ | - |
- | 昭和36年 | 1961 | - | 107 | 38 | 辛 | 丑 | かのと | うし | シン | チュウ | - |
- | 昭和37年 | 1962 | - | 108 | 39 | 壬 | 寅 | みづのえ | とら | ジン | イン | - |
- | 昭和38年 | 1963 | - | 109 | 40 | 癸 | 卯 | みづのと | う | キ | ボウ | - |
- | 昭和39年 | 1964 | - | 110 | 41 | 甲 | 辰 | きのえ | たつ | コウ | シン | - |
- | 昭和40年 | 1965 | - | 111 | 42 | 乙 | 巳 | きのと | み | オツ | シ | - |
- | 昭和41年 | 1966 | - | 112 | 43 | 丙 | 午 | ひのえ | うま | ヘイ | ゴ | - |
- | 昭和42年 | 1967 | - | 113 | 44 | 丁 | 未 | ひのと | ひつじ | テイ | ビ | - |
- | 昭和43年 | 1968 | - | 114 | 45 | 戊 | 申 | つちのえ | さる | ボ | シン | - |
- | 昭和44年 | 1969 | - | 115 | 46 | 己 | 酉 | つちのと | とり | キ | ユウ | - |
- | 昭和45年 | 1970 | - | 116 | 47 | 庚 | 戌 | かのえ | いぬ | コウ | ジュツ | - |
- | 昭和46年 | 1971 | - | 117 | 48 | 辛 | 亥 | かのと | ゐ | シン | ガイ | - |
- | 昭和47年 | 1972 | - | 118 | 49 | 壬 | 子 | みづのえ | ね | ジン | シ | - |
- | 昭和48年 | 1973 | - | 119 | 50 | 癸 | 丑 | みづのと | うし | キ | チュウ | - |
- | 昭和49年 | 1974 | - | 120 | 51 | 甲 | 寅 | きのえ | とら | コウ | イン | - |
